# | Lista funkcji | |
---|---|---|
1 | Waluty, Indeksy, Towary, Akcje | |
2 | Loty, min-Loty, mikro-Loty | |
3 | Opcje binarne | |
4 | Wbudowane strategie automatyczne: | |
  Cross2MA - Przecięcie dwóch średnich kroczących | ||
  Cross 3MA - Przecięcie trzech średnich kroczących | ||
  Cross MACD/Signal - Przecięcie MACD i Linii Sygnału | ||
  Parabolic SAR | ||
  Bollinger Bands - Przecięcie wstęgi Bollingera przez cenę | ||
  Price Channel Breakout - Wybicie z kanału cenowego | ||
  RSI | ||
  CCI | ||
  Stochastic | ||
  Ichimoku | ||
5 | Automatyczne otwieranie zleceń na podstawie strategii | |
  Jedna podstawowa strategia otwierania | ||
  Dodatkowe warunki (filtry) automatycznego otwierania zleceń | ||
  Jednoczesna praca na różnych ramach czasowych (Timeframe) | ||
  Zlecenia zgodne z trendem | ||
  Zlecenia przeciwne do trendu | ||
  Rodzaje otwieranych zleceń | ||
    Rynkowe (Buy/Sell) | ||
    Oczekujące (Buy Stop/Sell Stop) | ||
    Oczekujące (Buy Limit/Sell Limit) | ||
  Piramidowanie zleceń | ||
6 | Automatyczne zamykanie zleceń | |
  Możliwość dwóch alternatywnych strategii zamykania | ||
  Zamykanie zleceń otwartych ręcznie | ||
  Częściowe zamykanie zleceń | ||
7 | Dodatkowe opcje i warunki: | |
  Warunek otwarcia: Spread-Max   (brak otwarcia zlecenia jeżeli bieżący spread jest większy niż ustawiony limit) |
||
  Zamknięcia pips: TakeProfit [TP] i StopLoss [SL] | ||
  Zamknięcie pips: TrailingStop [TS]   (stop "kroczący") |
||
  Zamknięcie pips: BreakEven StopLoss [BE]   (ochrona zysku zlecenia) |
||
  Zamknięcie pips: BreakEven TrailingStop [BETS]   (stop "kroczący" z poziomem aktywacji) |
||
  Zamknięcia walutowe: BreakEven walutowy [BEC]   (ochrona zysku zlecenia) |
||
  Zamknięcia walutowe: Profit-Orders i Loss-Orders   (zamykanie zleceń z określonym zyskiem (profit) lub stratą (loss) |
||
  Warunki walutowe: Profit-Target i Loss-Max   (blokada otwierania zleceń po osiągnięciu docelowego zysku lub maksymalnej straty) |
||
  Warunek czasowy: Ustawienie czasu otwierania zleceń od: do: | ||
  Warunek czasowy: Zawieszenie otwierania zleceń od: do: | ||
  Warunek czasowy: Ustawienie czasu zamknięcia wszystkich zleceń programu o określonej godzinie | ||
  Przycisk: One-Button-Close   (przycisk do szybkiego zamykania wszystkich zleceń) |
||
  Praca grupowa   (możliwość ustawiania grupy automatów) |
||